05/09/2026
05/09/2026
HANDZAME JUNIOR CLASSIC 118,2K
Sat, Sep 5th 2026 | From Handzame | To Handzame | Host village Kortemark
Alignment 10.30 | Start km 0 10.35
Finish Line Handzame | Estimated finish time 13.12
HANDZAME JUNIOR CLASSIC
RITPROFIEL
Kortemark
Handzame
Handzame Junior Classic — Rit Junioren
HANDZAME JUNIOR CLASSIC
KAART
HANDZAME JUNIOR CLASSIC
OVERZICHT LANGE LUS
HANDZAME JUNIOR CLASSIC
OVERZICHT KORTE LUS
HANDZAME JUNIOR CLASSIC
TIJDSTABEL
Handzame Junior Classic 2026
Rit Junioren: Kortemark - Handzame | Met Signaliseringspijlen
Versie 1.0
29/05/2026
| Nr | Locatie / Straatnaam | Sign. | KM- | KM+ | 39 km/u | 41 km/u | 43 km/u | 45 km/u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortemark | ||||||||
| 3 | Officieuze Start (Start/Aankomst Handzame) | - | - | 10u30 | 10u30 | 10u30 | 10u30 | |
| 4 | Handzameplein | - | -3,30 | 10u30 | 10u30 | 10u30 | 10u30 | |
| 5 | Werkenstraat | ⬅ | - | -3,20 | 10u30 | 10u30 | 10u30 | 10u30 |
| Werken | ||||||||
| 7 | Werkenplein | ➡ | - | -0,50 | 10u34 | 10u34 | 10u34 | 10u34 |
| 8 | Nieuwe straatnaam: Vladslostraat | ⬆ | - | -0,40 | 10u34 | 10u34 | 10u34 | 10u34 |
| 9 | Steenstraat | ➡ | - | - | 10u34 | 10u34 | 10u34 | 10u34 |
| 10 | Officiële start Handzame Junior Classic | 🚩 | - | - | 10u35 | 10u34 | 10u34 | 10u34 |
| 11 | Steenstraat | ⬆ | 118,20 | 0,00 | 10u35 | 10u35 | 10u35 | 10u35 |
| Koekelare / Kortemark | ||||||||
| 14 | Steenstraat | 116,60 | 1,60 | 10u37 | 10u37 | 10u37 | 10u37 | |
| 17 | Steenstraat | ⬆ | 112,60 | 5,60 | 10u43 | 10u43 | 10u42 | 10u42 |
| 18 | ▲ Ruidenberg | ⛰️ | - | - | 10u43 | 10u43 | 10u42 | 10u42 |
| Ichtegem | ||||||||
| 20 | Nieuwe straatnaam: Ruidenbergstraat | ⬆ | 112,40 | 5,80 | 10u44 | 10u43 | 10u43 | 10u42 |
| 21 | Vinkensveldstraat | ➡ | 112,10 | 6,10 | 10u44 | 10u44 | 10u43 | 10u43 |
| Kortemark (Edewalle) | ||||||||
| 24 | Nieuwe straatnaam: Ruidenbergstraat | ⬆ | 111,30 | 6,90 | 10u45 | 10u45 | 10u44 | 10u44 |
| 25 | Pastoor D. Vanhautestraat | ➡ | 110,30 | 7,90 | 10u47 | 10u46 | 10u46 | 10u45 |
| 26 | Koekelarestraat | ⬅ | 109,80 | 8,40 | 10u48 | 10u47 | 10u46 | 10u46 |
| Kortemark | ||||||||
| 28 | Ichtegemstraat | ➡ | 107,60 | 10,60 | 10u51 | 10u50 | 10u49 | 10u49 |
| 29 | Hospitaalstraat | ➡ | 106,70 | 11,50 | 10u52 | 10u51 | 10u51 | 10u50 |
| 30 | Handzamestraat | ➡ | 106,40 | 11,80 | 10u53 | 10u52 | 10u51 | 10u50 |
| Handzame | ||||||||
| 32 | Handzamestraat (1e Doortocht Aankomstlijn) | ➡ | 103,70 | 14,50 | 10u57 | 10u56 | 10u55 | 10u54 |
| 34 | Handzameplein | ➡ | 103,60 | 14,60 | 10u57 | 10u56 | 10u55 | 10u54 |
| 35 | Werkenstraat | ⬅ | 103,50 | 14,70 | 10u57 | 10u56 | 10u55 | 10u54 |
| Werken | ||||||||
| 37 | Werkenplein | ➡ | 100,80 | 17,40 | 11u01 | 11u00 | 10u59 | 10u58 |
| 38 | Nieuwe straatnaam: Vladslostraat | ⬆ | 100,70 | 17,50 | 11u02 | 11u00 | 10u59 | 10u58 |
| 39 | Steenstraat | ➡ | 100,30 | 17,90 | 11u02 | 11u00 | 10u59 | 10u58 |
| Koekelare / Kortemark | ||||||||
| 42 | Steenstraat | 98,70 | 19,50 | 11u05 | 11u03 | 11u02 | 11u01 | |
| 46 | ▲ Ruidenberg | ⛰️ | 94,70 | 23,50 | 11u11 | 11u09 | 11u07 | 11u06 |
| Ichtegem | ||||||||
| 48 | Nieuwe straatnaam: Ruidenbergstraat | ⬆ | 94,50 | 23,70 | 11u11 | 11u09 | 11u08 | 11u06 |
| 49 | Vinkensveldstraat | ➡ | 94,20 | 24,00 | 11u12 | 11u10 | 11u08 | 11u07 |
| Kortemark (Edewalle) | ||||||||
| 52 | Nieuwe straatnaam: Ruidenbergstraat | ⬆ | 93,40 | 24,80 | 11u13 | 11u11 | 11u09 | 11u08 |
| 53 | Pastoor D. Vanhautestraat | ➡ | 92,40 | 25,80 | 11u14 | 11u12 | 11u11 | 11u09 |
| 54 | Koekelarestraat | ⬅ | 91,90 | 26,30 | 11u15 | 11u13 | 11u11 | 11u10 |
| Kortemark | ||||||||
| 56 | Ichtegemstraat | ➡ | 89,70 | 28,50 | 11u18 | 11u16 | 11u14 | 11u13 |
| 57 | Hospitaalstraat | ➡ | 88,80 | 29,40 | 11u20 | 11u18 | 11u16 | 11u14 |
| 58 | Handzamestraat | ➡ | 88,50 | 29,70 | 11u20 | 11u18 | 11u16 | 11u14 |
| Handzame | ||||||||
| 61 | Handzamestraat (2e Doortocht Aankomstlijn) | ➡ | 85,80 | 32,40 | 11u24 | 11u22 | 11u20 | 11u18 |
| 63 | Handzameplein | ➡ | 85,70 | 32,50 | 11u25 | 11u22 | 11u20 | 11u18 |
| 64 | Werkenstraat | ⬅ | 85,60 | 32,60 | 11u25 | 11u22 | 11u20 | 11u18 |
| Werken | ||||||||
| 66 | Werkenplein | ➡ | 82,90 | 35,30 | 11u29 | 11u26 | 11u24 | 11u22 |
| 67 | Nieuwe straatnaam: Vladslostraat | ⬆ | 82,80 | 35,40 | 11u29 | 11u26 | 11u24 | 11u22 |
| 68 | Steenstraat | ➡ | 82,40 | 35,80 | 11u30 | 11u27 | 11u25 | 11u22 |
| Koekelare / Kortemark | ||||||||
| 71 | Steenstraat | 80,80 | 37,40 | 11u32 | 11u29 | 11u27 | 11u24 | |
| 75 | ▲ Ruidenberg | ⛰️ | 76,80 | 41,40 | 11u38 | 11u35 | 11u32 | 11u30 |
| Ichtegem | ||||||||
| 77 | Nieuwe straatnaam: Ruidenbergstraat | ⬆ | 76,60 | 41,60 | 11u39 | 11u35 | 11u33 | 11u30 |
| 78 | Vinkensveldstraat | ➡ | 76,30 | 41,90 | 11u39 | 11u36 | 11u33 | 11u30 |
| Kortemark (Edewalle) | ||||||||
| 81 | Nieuwe straatnaam: Ruidenbergstraat | ⬆ | 75,50 | 42,70 | 11u40 | 11u37 | 11u34 | 11u32 |
| 82 | Pastoor D. Vanhautestraat | ➡ | 74,50 | 43,70 | 11u42 | 11u39 | 11u36 | 11u33 |
| 83 | Koekelarestraat | ⬅ | 74,00 | 44,20 | 11u43 | 11u39 | 11u36 | 11u34 |
| Kortemark | ||||||||
| 85 | Ichtegemstraat | ➡ | 71,80 | 46,40 | 11u46 | 11u42 | 11u39 | 11u36 |
| 86 | Hospitaalstraat | ➡ | 70,90 | 47,30 | 11u47 | 11u44 | 11u41 | 11u38 |
| 87 | Handzamestraat | ➡ | 70,60 | 47,60 | 11u48 | 11u44 | 11u41 | 11u38 |
| Handzame | ||||||||
| 89 | Doortocht Aankomst (3e Doortocht) | 67,90 | 50,30 | 11u52 | 11u48 | 11u45 | 11u42 | |
| 90 | Handzamestraat | ➡ | 67,90 | 50,30 | 11u52 | 11u48 | 11u45 | 11u42 |
| 91 | Handzameplein | ➡ | 67,80 | 50,40 | 11u52 | 11u48 | 11u45 | 11u42 |
| 92 | Werkenstraat | ⬅ | 67,70 | 50,50 | 11u52 | 11u48 | 11u45 | 11u42 |
| Werken | ||||||||
| 94 | Werkenplein | ➡ | 65,00 | 53,20 | 11u56 | 11u52 | 11u49 | 11u46 |
| 95 | Nieuwe straatnaam: Vladslostraat | ⬆ | 64,90 | 53,30 | 11u57 | 11u53 | 11u49 | 11u46 |
| 96 | Steenstraat | ➡ | 64,50 | 53,70 | 11u57 | 11u53 | 11u50 | 11u46 |
| Koekelare / Kortemark | ||||||||
| 99 | Steenstraat | 62,90 | 55,30 | 12u00 | 11u56 | 11u52 | 11u48 | |
| 103 | ▲ Ruidenberg | ⛰️ | 59,30 | 58,90 | 12u06 | 12u01 | 11u57 | 11u54 |
| Ichtegem | ||||||||
| 105 | Nieuwe straatnaam: Ruidenbergstraat | ⬆ | 59,50 | 58,70 | 12u06 | 12u02 | 11u58 | 11u54 |
| 106 | Vinkensveldstraat | ➡ | 58,40 | 59,80 | 12u07 | 12u02 | 11u58 | 11u54 |
| Kortemark (Edewalle) | ||||||||
| 109 | Nieuwe straatnaam: Ruidenbergstraat | ⬆ | 57,60 | 60,60 | 12u08 | 12u03 | 11u59 | 11u55 |
| 110 | Pastoor D. Vanhautestraat | ➡ | 56,60 | 61,60 | 12u09 | 12u05 | 12u01 | 11u57 |
| 111 | Koekelarestraat | ⬅ | 56,10 | 62,10 | 12u10 | 12u05 | 12u01 | 11u57 |
| Kortemark | ||||||||
| 113 | Ichtegemstraat | ➡ | 53,90 | 64,30 | 12u14 | 12u09 | 12u04 | 12u00 |
| 114 | Hospitaalstraat | ➡ | 53,00 | 65,20 | 12u15 | 12u10 | 12u06 | 12u02 |
| 115 | Handzamestraat | ➡ | 52,70 | 65,50 | 12u15 | 12u10 | 12u06 | 12u02 |
| Handzame | ||||||||
| 117 | 4e Doortocht Aankomst | 50,00 | 68,20 | 12u20 | 12u14 | 12u10 | 12u06 | |
| 118 | Handzamestraat | ➡ | 50,00 | 68,20 | 12u20 | 12u14 | 12u10 | 12u06 |
| 119 | Handzameplein | ➡ | 49,90 | 68,30 | 12u20 | 12u15 | 12u10 | 12u06 |
| 120 | Werkenstraat | ⬅ | 49,80 | 68,40 | 12u20 | 12u15 | 12u10 | 12u06 |
| Werken | ||||||||
| 122 | Werkenplein | ➡ | 47,10 | 71,10 | 12u24 | 12u19 | 12u14 | 12u09 |
| 123 | Nieuwe straatnaam: Vladslostraat | ⬆ | 47,00 | 71,20 | 12u24 | 12u19 | 12u14 | 12u10 |
| 124 | Steenstraat | ⬅ | 46,60 | 71,60 | 12u25 | 12u19 | 12u14 | 12u10 |
| Diksmuide (Esen) | ||||||||
| 127 | Steenstraat | ⬆ | 44,80 | 73,40 | 12u28 | 12u22 | 12u17 | 12u12 |
| 128 | ⚠️ Spooroverweg (Trein: 12u43 & 13u18) | ⬆ | 44,80 | 73,40 | 12u28 | 12u22 | 12u17 | 12u12 |
| 129 | Steenstraat | ⬆ | 44,80 | 73,40 | 12u28 | 12u22 | 12u17 | 12u12 |
| 130 | Steenstraat | ⬆ | 43,40 | 74,80 | 12u30 | 12u24 | 12u19 | 12u14 |
| 131 | 🧱 Steenstraat (1,6 km kasseien) | - | - | 12u30 | 12u24 | 12u19 | 12u14 | |
| Houthulst / Diksmuide (Esen) | ||||||||
| 136 | Klerkenstraat (N301) | ➡ | 41,80 | 76,40 | 12u32 | 12u26 | 12u21 | 12u16 |
| 137 | 1/4 Esenweg (N35) | ➡ | 39,20 | 79,00 | 12u36 | 12u30 | 12u25 | 12u20 |
| 138 | Vladslostraat | ⬅ | 38,40 | 79,80 | 12u37 | 12u31 | 12u26 | 12u21 |
| 139 | ⚠️ Spooroverweg (Trein: 12u45 & 13u15) | 38,20 | 80,00 | 12u38 | 12u32 | 12u26 | 12u21 | |
| Vladslo | ||||||||
| 142 | Nieuwe straatnaam: Vladsloplein | ⬆ | 36,20 | 82,00 | 12u41 | 12u35 | 12u29 | 12u24 |
| 143 | Nieuwe straatnaam: Werkenstraat | ⬆ | 36,20 | 82,00 | 12u41 | 12u35 | 12u29 | 12u24 |
| 144 | Werkenstraat | ➡ | 35,70 | 82,50 | 12u42 | 12u35 | 12u30 | 12u25 |
| Kortemark (Werken) | ||||||||
| 147 | Nieuwe straatnaam: Vladslostraat | ⬆ | 33,90 | 84,30 | 12u44 | 12u38 | 12u32 | 12u27 |
| 148 | Bovekerkemolenstraat | ⬅ | 33,30 | 84,90 | 12u45 | 12u39 | 12u33 | 12u28 |
| Koekelare | ||||||||
| 150 | Nieuwe straatnaam: Burgemeester van Ackerestraat | ⬆ | 32,20 | 86,00 | 12u47 | 12u40 | 12u35 | 12u29 |
| 151 | Werkenstraat | ➡ | 31,50 | 86,70 | 12u48 | 12u41 | 12u36 | 12u30 |
| Kortemark (Werken) | ||||||||
| 154 | Nieuwe straatnaam: Bovekerkesteenweg | ⬆ | 31,10 | 87,10 | 12u49 | 12u42 | 12u36 | 12u31 |
| Koekelare / Kortemark | ||||||||
| 157 | Steenstraat | ⬅ | 30,80 | 87,40 | 12u49 | 12u42 | 12u37 | 12u31 |
| 160 | ▲ Ruidenberg | ⛰️ | 26,80 | 91,40 | 12u55 | 12u48 | 12u42 | 12u36 |
| Ichtegem | ||||||||
| 162 | Nieuwe straatnaam: Ruidenbergstraat | ⬆ | 26,60 | 91,60 | 12u56 | 12u49 | 12u42 | 12u37 |
| 163 | Vinkensveldstraat | ➡ | 26,30 | 91,90 | 12u56 | 12u49 | 12u43 | 12u37 |
| Kortemark (Edewalle) | ||||||||
| 166 | Nieuwe straatnaam: Ruidenbergstraat | ⬆ | 25,50 | 92,70 | 12u57 | 12u50 | 12u44 | 12u38 |
| 167 | Pastoor D. Vanhautestraat | ➡ | 24,50 | 93,70 | 12u59 | 12u52 | 12u45 | 12u40 |
| 168 | Koekelarestraat | ⬅ | 24,00 | 94,20 | 13u00 | 12u52 | 12u46 | 12u40 |
| Kortemark | ||||||||
| 170 | Ichtegemstraat | ➡ | 21,80 | 96,40 | 13u03 | 12u56 | 12u49 | 12u43 |
| 171 | Hospitaalstraat | ➡ | 20,90 | 97,30 | 13u04 | 12u57 | 12u50 | 12u44 |
| 172 | Handzamestraat | ➡ | 20,60 | 97,60 | 13u05 | 12u57 | 12u51 | 12u45 |
| Handzame (Finale Ronde) | ||||||||
| 173 | 5e Doortocht Aankomst | 17,90 | 100,30 | 13u09 | 13u01 | 12u55 | 12u48 | |
| 174 | Handzamestraat | ➡ | 17,90 | 100,30 | 13u09 | 13u01 | 12u55 | 12u48 |
| 175 | Handzameplein | ➡ | 17,80 | 100,40 | 13u09 | 13u02 | 12u55 | 12u48 |
| 176 | Werkenstraat | ⬅ | 17,70 | 100,50 | 13u09 | 13u02 | 12u55 | 12u49 |
| Werken | ||||||||
| 178 | Werkenplein | ➡ | 15,00 | 103,20 | 13u13 | 13u06 | 12u59 | 12u52 |
| 179 | Nieuwe straatnaam: Vladslostraat | ⬆ | 14,90 | 103,30 | 13u14 | 13u06 | 12u59 | 12u52 |
| 180 | Steenstraat | ➡ | 14,50 | 103,70 | 13u14 | 13u06 | 12u59 | 12u53 |
| Koekelare / Kortemark | ||||||||
| 183 | Steenstraat | 12,90 | 105,30 | 13u17 | 13u09 | 13u02 | 12u55 | |
| 187 | ▲ Ruidenberg (Laatste Helling) | ⛰️ | 8,90 | 109,30 | 13u23 | 13u15 | 13u07 | 13u00 |
| Ichtegem | ||||||||
| 189 | Nieuwe straatnaam: Ruidenbergstraat | ⬆ | 8,70 | 109,50 | 13u23 | 13u15 | 13u07 | 13u01 |
| 190 | Vinkensveldstraat | ➡ | 8,40 | 109,80 | 13u24 | 13u15 | 13u08 | 13u01 |
| Kortemark (Edewalle) | ||||||||
| 193 | Nieuwe straatnaam: Ruidenbergstraat | ⬆ | 7,60 | 110,60 | 13u25 | 13u16 | 13u09 | 13u02 |
| 194 | Pastoor D. Vanhautestraat | ➡ | 6,60 | 111,60 | 13u26 | 13u18 | 13u10 | 13u03 |
| 195 | Koekelarestraat | ⬅ | 6,10 | 112,10 | 13u27 | 13u19 | 13u11 | 13u04 |
| Kortemark | ||||||||
| 197 | Ichtegemstraat | ➡ | 3,90 | 114,30 | 13u30 | 13u22 | 13u14 | 13u07 |
| 198 | Hospitaalstraat | ➡ | 3,00 | 115,20 | 13u32 | 13u23 | 13u15 | 13u08 |
| 199 | Handzamestraat | ➡ | 2,70 | 115,50 | 13u32 | 13u24 | 13u16 | 13u09 |
| Handzame | ||||||||
| 202 | 🏁 AANKOMST (Handzame) | 🏁 | 0,00 | 118,20 | 13u37 | 13u28 | 13u20 | 13u12 |
































